机组型号 | 机组品牌 | 油机型号 | 油机常用功率 | 调速方式 | 油机品牌 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率(HZ) | 转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
COMLER3KW | 4556银河国际在线 | COMELR1D3 | 3.7KW | 机械调速 3000转 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 5.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 740*500*600 | 70 |
COMLER5KW | 4556银河国际在线 | COMELR1D5 | 5.7KW | 机械调速 3000转 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 9 | 0.8 | 50 | 1500 | 740*500*600 | 78 |
COMLER10KW | 4556银河国际在线 | COMLER2D10 | 12KW | 机械调速 3000转 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*750*1050 | 330 |
COMLER10KW | 4556银河国际在线 | COMLER4D301 | 18.5KW | 电控VP泵 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*700*1055 | 560 |
COMLER15KW | 4556银河国际在线 | COMLER4D301.5 | 18.5KW | 电控VP泵 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 27 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*700*1055 | 600 |
COMLER20KW | 4556银河国际在线 | COMLER4G302 | 22.5KW | 电控VP泵 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 36 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*700*1055 | 630 |
COMLER30KW | 4556银河国际在线 | COMLER4G303 | 35KW | 电控VP泵 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*700*1055 | 650 |
COMLER50KW | 4556银河国际在线 | COMLER4G305 | 62KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1295 | 1020 |
COMLER80KW | 4556银河国际在线 | COMLER4G308 | 95KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1295 | 1120 |
COMLER100KW | 4556银河国际在线 | COMLER4G31 | 106KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1295 | 1250 |
COMLER120KW | 4556银河国际在线 | COMLER4G31.2 | 125KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2210*800*1340 | 1350 |
COMLER120KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G31.2 | 140KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2450*940*1550 | 1600 |
COMLER150KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G31.5 | 168KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*940*1550 | 2200 |
COMLER200KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G32 | 230KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 360.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1640 | 2300 |
COMLER260KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G32.6 | 280KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 469.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1766 | 3100 |
COMLER300KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G33 | 340KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 541.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1766 | 3300 |
COMLER360KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G33.6 | 401KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 649.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1230*1745 | 3400 |
COMLER400KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G34 | 441KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1230*1745 | 3500 |
COMLER450KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G34.5 | 520KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 811.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1420*2356 | 4500 |
COMLER500KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G35 | 572KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1420*2356 | 5000 |
COMLER550KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G35.5 | 622KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1420*2356 | 5200 |
COMLER600KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G36 | 685KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 1082.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1420*2356 | 5600 |
COMLER660KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G36.6 | 728KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 1190.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1420*2356 | 5800 |
COMLER730KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G37.3D | 818KW | 电控单体泵 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 1317.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1800*2370 | 7000 |
COMLER800KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G38D | 882KW | 电控单体泵 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1800*2370 | 7500 |
COMLER900KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G39D | 1018KW | 电控单体泵 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2100*2570 | 8000 |
COMLER1000KW | 4556银河国际在线 | COMLER6G310D | 1118KW | 电控单体泵 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 1804.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2100*2570 | 8500 |
COMLER1100KW | 4556银河国际在线 | COMLER12G-11D | 1280KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 1984.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2100*2570 | 12000 |
COMLER1200KW | 4556银河国际在线 | COMLER12G-12D | 1420KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2100*2570 | 122000 |
COMLER1350KW | 4556银河国际在线 | COMLER12G-13.5D | 1560KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 2435.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2100*2570 | 123000 |
COMLER1500KW | 4556银河国际在线 | COMLER12G-15D | 1720KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4500*2100*2570 | 125000 |
COMLER1600KW | 4556银河国际在线 | COMLER12G-16D | 1850KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4500*2100*2570 | 126000 |
COMLER1800KW | 4556银河国际在线 | COMLER12G-18D | 2010KW | 电控高压共轨 | 4556银河国际在线 | 400/230 | 3247.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 4500*2100*2570 | 127000 |
COMLER原装整机优势:
原装4556银河国际在线发电机组:优越的整体设计、生产、装配,全产业链产品,发动机、发电机、控制系统、散热系统,统一品牌,摒弃了组装机组的缺陷,性能更优,服务更有保障。
COMLER先进技术优势:
原装4556银河国际在线机组:按欧美先进技术重载常用高压共轨、双增压系统、四气门先进技术,使用工况设计,整机部件按全球质优采购,具有操作使用更为方便、效率更高、油耗更低、使用寿命更长、低碳环保等特点,技术更先进。
COMLER性能优势:
原装整机高性能重载设计:更适合高频率使用行业,适合各种复杂使用工况,在高海拔5000米、超低温零下45℃、高温50℃、盐雾、变载突加突减工况,性能、优势更加明显。
COMLER排量优势:25.1L排量,性价比更高
COMLER重量承载优势:2.7吨重发动机,同比重500公斤,功率重量承载比更加稳定
COMLER环保优势:
环保排放:先进的电控高压共轨技术(国三排放),技术更先进,与国际技术同步,符合现行国家排放标准。
静音机房:75分贝环保静音机房,机组噪声符合国家环保噪声,要求。
COMLER使用工况优势:
适用于常用、重负载、孤岛电站、高海拔、沙漠、工程、复杂环境、石油、工程、电站、工矿企业等使用工况。
COMLER服务优势:
原装4556银河国际在线发电机组,均具有全球超级服务系统,无论在哪个区域,服务系统时刻为您提供服务。完善的售前、售中、售后及保养式服务体系。
发动机、发电机、控制系统、散热器统一品牌,服务更有保障。
保修期二年或3000小时,同比增加一倍,3000多家服务站和4556银河国际在线全球工程师为您提供高品质创造价值的电力产品和服务。
COMLER品牌价值优势:
COMLER尊崇的国际品牌,将为客户提供更好的服务,源源不断的为客户创造价值,是yh1122银河国际的出发点和落脚点,为推动中国电力产业的整体技术发展和进步做出贡献。
4556银河国际在线发动机采用欧美先进技术,以欧美百年先进技术为基础,研发的新一代高性能动力系统,其技术性能达到国际先进水平,按重载工况使用设计,以高性能为目标,适合常用电站工况、航天、孤岛电站、油田、工程建设、工矿企业等,具有操作使用更方便、效率更高、油耗更低、使用寿命更长,全部采用高压共轨技术,符合国三环保等特点。完善的售前、售中、售后及保养式服务体系、尊崇的国际品牌,将为客户提供更好的服务,源源不断的为客户创造价值,为推动中国电力产业的整体技术发展和进步作出贡献。
发动机优势:
1.整机重载高强度设计,高性能、振动小、噪音低。
2.电控高压共轨
3.高强度锻钢曲轴,高可靠性。
4.四气门结构、双增压器系统,高压共轨技术。
5.功率储备:升功率25.KW/升,功率储备更大。
6.带载优势:双涡轮增压,带载反应快。
7.高速优势:发动机直启高速,发动机整体高强度重载设计,突加突减承载能力强。
8.油耗优势:高压共轨技术,节能省油,低油耗192g /kWh。
9.油田工矿使用优势:储备功率大,并对发动机ECU进行适合油田使用工矿的调整。
10.排放优势:国三排放,对后期升级为国四排放加装SCR系统可进行模块化装配(详见4556银河国际在线SCR系统介绍)。
11.保修优势:一年内无限制使用,两年或3000小时。