机组型号 | 机组品牌 | 油机型号 | 油机常用功率 | 调速方式 | 油机品牌 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 功率因数 | 频率(HZ) | 转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
COMLER50KW | 4556银河国际在线 | TAD550GE | 85.6KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 2100*900*1500 | 1050 |
COMLER70KW | 4556银河国际在线 | TAD550GE | 85.6KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 126.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 2210*900*1550 | 1200 |
COMLER80KW | 4556银河国际在线 | TAD551GE | 100.3KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 2210*900*1550 | 1300 |
COMLER100KW | 4556银河国际在线 | TAD750GE | 130.6KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2500*900*1600 | 1400 |
COMLER120KW | 4556银河国际在线 | TAD751GE | 151KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2500*900*1600 | 1450 |
COMLER150KW | 4556银河国际在线 | TAD753GE | 202.4KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*110*1650 | 1650 |
COMLER200KW | 4556银河国际在线 | TAD754GE | 250.7KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 360.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*110*1650 | 1950 |
COMLER260KW | 4556银河国际在线 | TAD1351GE | 313KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 469.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1800 | 2550 |
COMLER300KW | 4556银河国际在线 | TAD1354GE | 372KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 541.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1800 | 2950 |
COMLER350KW | 4556银河国际在线 | TAD1650GE | 442KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 631.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1420*1745 | 3500 |
COMLER400KW | 4556银河国际在线 | TAD1651GE | 484KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1420*1745 | 3800 |
COMLER450KW | 4556银河国际在线 | TWD1652GE | 522KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 811.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1420*1745 | 4000 |
COMLER500KW | 4556银河国际在线 | TWD1653GE | 564KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1420*1745 | 4100 |
COMLER550KW | 4556银河国际在线 | TWD1645GE | 675KW | 电控高压共轨 | 沃尔沃 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1420*1945 | 4200 |
4556银河国际在线发电机组采用全系列COMLER发电机、知名品牌沃尔沃发动机、英国深海智能互联控制系统、50度散热器,优越的整体设计、生产、装配,高性能设计更适合油田钻井、工程建设、高频率使用行业。具有操作使用更方便、效率更高、油耗更低、使用寿命更长、符合国三环保等特点。完善的售前、售中、售后及保养式服务体系、尊崇的国际品牌,将为客户提供更好的服务,源源不断的为客户创造价值,为推动中国电力产业的整体技术发展和进步作出贡献。
沃尔沃发电机组